21 Kasım 2024 Perşembe

DPB'den kurumlara 2014 yılı için ilave kontenjanlar

Devlet Personel Başkanlığı 2014 yılı personel alımı için toplanda 35 bin 750 kadro açıkladı.

 

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Uyarınca Verilebilecek Açıktan Atama ve Nakil Sayılarına İlişkin 2014 Yılı Atama Kontenjanları

 

İŞTE KADROLARIN KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI;

 

(I) SAYILI CETVEL
2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI
Sıra No Kurum Adı 21/1/2014 tarihli Onayla verilen Kontenjan Diğer Onaylarla verilen Kontenjan 14/4/2014 tarihli Onayla verilen Kontenjan Toplam
A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI
1 ADALET BAKANLIĞI 30 2.970 3.000
2 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI 15 30 45
3 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 15 25 40
4 AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 30 320 350
5 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 15 15
6 ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI 3 3
7 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI 3 3
8 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 3 3
9 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ 3 3
10 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 20 20
11 BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15 30 45
12 BAŞBAKANLIK 100 100
13 BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 30 20 50
14 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.EĞT. VE ARŞ.MRK.BŞK. 3 3
15 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 30 25 55
16 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 30 120 150
17 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 15 15
18 DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3 3
19 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15 15
20 DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 15 35 50
21 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15 175 190
22 DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 5 10
23 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 30 120 150
24 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 15 285 300
25 DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK. 10 10
26 DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK. 10 10
27 EKONOMİ BAKANLIĞI 30 15 45
28 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15 185 200
29 ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 30 20 50
30 GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 5 5
31 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 50 85 135
32 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 30 50 80
33 GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI 30 220 250
34 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 30 70 100
35 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 15 15
36 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 15 20 35
37 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 30 220 250
38 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 15 20 35
39 KALKINMA BAKANLIĞI 30 30
40 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 15 10 25
41 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 15 15
42 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15 70 85
43 KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK. 10 10
44 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 30 160 190
45 M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TES.İŞL.BŞK 5 5 10
46 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15 5 20
47 MALİYE BAKANLIĞI 50 366 416
48 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15 15
49 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 10.000 5.000 15.000
50 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10 10
51 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 30 120 150
52 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15 255 270
53 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 30 35 65
54 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI 15 5 20
55 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 10 5 15
56 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 75 4.850 5.075 10.000
57 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 15 15
58 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 15 5 20
59 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 15 10 25
60 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10 10
61 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 15 335 350
62 SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15 85 100
63 T.O.D.A.İ.E. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3 3
64 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15 335 350
65 TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 10 5 15
66 TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 3 3
67 TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI 15 10 25
68 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 15 5 20
69 TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 3 3
70 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 5 5
71 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI 15 10 25
72 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU BAŞKANLIĞI 15 15
73 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 15 45 60
74 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15 70 85
75 TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI 15 15 30
76 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI 30 95 125
77 ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BAŞKANLIĞI 2 2
78 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15 5 20
79 Y.Ö. KRD. VE YRT.KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15 160 175
80 YARGITAY BAŞKANLIĞI 15 25 40
81 YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI 10 10
82 YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 15 5 20
83 YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 15 15
B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
3 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 5 20 25
4 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
5 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
6 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
7 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
8 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
9 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5 20 25
10 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 5 10 15
11 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 5 10 15
12 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5 10 15
13 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 5 20 25
14 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
15 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 5 10 15
16 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 5 10 15
17 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
18 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
19 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
20 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
21 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 5 20 25
22 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
23 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 5 20 25
24 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 5 10 15
25 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 5 0 5
26 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5 20 25
27 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
28 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5 20 25
29 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5 30 35
30 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
31 ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
32 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 5 10 15
33 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5 20 25
34 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
35 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
36 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
37 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
38 EGE ÜNİVERSİTESİ 5 20 25
39 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
40 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
41 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5 20 25
42 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5 10 15
43 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5 20 25
44 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 5 0 5
45 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
46 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 5 10 15
47 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 5 20 25
48 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 5 0 5
49 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 5 20 25
50 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
51 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 5 25 30
52 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 5 10 15
53 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 5 10 15
54 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
55 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 5 10 15
56 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
57 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 5 20 25
58 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5 5 10
59 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5 20 25
60 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 5 20 25
61 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 5 0 5
62 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
63 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 5 10 15
64 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 5 30 35
65 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
66 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 5 10 15
67 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 5 10 15
68 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 5 10 15
69 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 5 20 25
70 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 5 10 15
71 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 5 20 25
72 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 5 10 15
73 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 5 10 15
74 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 5 10 15
75 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5 10 15
76 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 5 0 5
77 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 5 10 15
78 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
79 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 5 10 15
80 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5 20 25
81 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 5 20 25
82 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
83 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 5 10 15
84 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
85 ORDU ÜNİVERSİTESİ 5 20 25
86 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5 5 10
87 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 5 10 15
88 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
89 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
90 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
91 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
92 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 5 10 15
93 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 5 10 15
94 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
95 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
96 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
97 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
98 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 5 5 10
99 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
100 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 5 25 30
101 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 5 15 20
102 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 5 30 35
103 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5 5 10
104 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 5 15 20

Sonraki Haber

TEOG Sonuçları Açıklandı

TEOG kapsamında 8’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.   Sınav …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.