SGK 281 önlisans, 100 lisans mezunu olmak üzere 381 sözleşmeli personel alacak.
SON BAŞVURU TARİHİ: 14/10/2013 SAAT: 23:59
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN
657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIM İLANI
1- GENEL AÇIKLAMALAR
Kurumumuz Ankara İlinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre, lisans mezunları için 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSP3), önlisans mezunları için ise (KPSSP93) puan türleri esas alınarak lisans mezunu 100, önlisans mezunu 281 olmak üzere toplam 381 sözleşmeli büro personeli alınacaktır.
2- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
2.1- Adayların;
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları,
b) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları, gerekmektedir.
2.2- Ekte belirtilen lisans veya önlisans programlarından son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak. (Birden fazla programdan mezun olanlar için, 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girerken tercih ettikleri ÖSYM veri tabanında kayıtlı program esas alınacak olup, diğer programlar değerlendirmeye alınmayacaktır.)
2.3- Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.
3- BAŞVURU İŞLEMLERİ
3.1- Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, Kurumumuza elden, posta veya e-mail yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
3.2- Adaylar, http://sinavbasvuru.sgk.gov.tr adresinde bulunan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Büro Personeli Başvuru Formu” alanına erişerek buradaki ilgili alana T.C. Kimlik numaralarını girecekler, “Kontrol Et” butonunu tıklayarak karşılarına çıkan ekrandaki istenilen bilgileri doldurarak “Kaydet” butonunu tıklayacaklar ve bilgileri kaydedeceklerdir. (Bu aşamada değiştirilmek istenen bilgi varsa “Vazgeç” butonunu tıklayarak geri dönülüp düzeltme yapılabilecektir.) Bilgilerin doğruluğundan emin olunduktan sonra “Onayla” butonuna tıklayarak başvuru işlemi tamamlanacaktır. Başvurunun Kurumumuza ulaştığından emin olmak için “Başvurunuz başarıyla tamamlanmıştır” ifadesini ekranda görmek gerekmektedir. Bu aşamada “Başvuru Formu Yazdır” butonunu tıklayarak bir çıktı alınacak ve bu çıktı saklanacaktır.
3.3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiç bir hak talep edemeyecekler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
3.4- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.
4- YERLEŞTİRME İŞLEMİ
4.1- Yukarıda belirtilen şartları taşıyan ve süresi içerisinde başvuru yapan adayların KPSS puanlarına göre lisans ve önlisans olarak en yüksek puandan başlamak üzere sıralaması yapılarak, lisans mezuniyetine göre 100 asıl ve 50 yedek, önlisans mezuniyetine göre 281 asıl, 140 yedek adayın listesi ve asıl listede yer alan adaylardan atamalarına esas olmak üzere teslim edecekleri belgeler Kurum internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara bununla ilgili ayrıca yazılı bir tebligat gönderilmeyecektir.
4.2- Asıl adaylardan çeşitli nedenlerle görevlerine başlamayanların yerine yedek adaylardan yapılacak atama ile ilgili duyuru Kurum internet sitesinden bilahare yapılacaktır.
4.3- Yerleştirme işleminde, adayların ibraz etmiş oldukları bilgilerin tutarlılığı kontrol edilecek olup, bilgilerde tutarsızlık tespit edildiği takdirde yerleştirme işlemi iptal edilecektir.
4.4- Yerleştirme işlemlerinde puanı eşit adaylar arasından mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
5- SOSYAL GÜVENLİK VE MALİ HÜKÜMLER
5.1- İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
5.2- Kurumumuzda göreve başlayacak olan lisans ve önlisans mezunu sözleşmeli büro personeline aylık brüt 1550,57 TL sözleşme ücreti ile aylık brüt 620,08 TL ek ödeme olmak üzere toplam brüt 2170,65 TL ödeme yapılacaktır. (Aylık brüt ücret tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise sigorta ve sağlık primi ile damga vergisi kesilmektedir.)
İrtibat telefonları: 0 312 207 84 28-29
EK: Başvuru Yapabilecek lisans ve önlisans programları
BAŞVURU YAPABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI
SIRA | |
NO | BÖLÜMLER |
1 | Aktüarya/ Aktüerya |
2 | Aktüerya Bilimleri |
3 | Amerikan Dili ve Edebiyatı |
4 | Bilgi Teknolojileri |
5 | Bilgi ve Belge Yönetimi |
6 | Bilgisayar |
7 | Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği/Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği |
8 | Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi |
9 | Bilgisayar Mühendisliği |
10 | Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği |
11 | Bilgisayar Sistemleri ve Ağları |
12 | Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri |
13 | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri |
14 | Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi |
15 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği |
16 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri |
17 | Büro Yönetimi ve Sekreterlik |
18 | Ekonometri |
19 | Ekonomi ve İdari Bilimler/Ekonomi ve İdari Bilimler Programları |
20 | Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları |
21 | Elektrik Mühendisliği |
22 | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
23 | Endüstri Mühendisliği |
24 | Endüstri Sistemleri Mühendisliği |
25 | Fotoğraf ve Grafik Sanatlar |
26 | Gazetecilik |
27 | Gazetecilik ve Halkla İlişkiler |
28 | Gıda Mühendisliği |
29 | Halkla İlişkiler |
30 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım |
31 | İç Mimari ve Çevre Tasarımı |
32 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
33 | İdari Bilimler |
34 | İngiliz Dil Bilimi |
35 | İngiliz Dili |
36 | İngiliz Dili ve Edebiyatı |
37 | İngiliz Dili ve Kültürü |
38 | İnsan Kaynakları Yönetimi |
39 | İnşaat Mühendisliği |
40 | İstatistik |
41 | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri |
42 | Kimya Mühendisliği |
43 | Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya |
44 | Kontrol Mühendisliği |
45 | Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği |
46 | Kütüphanecilik |
47 | Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları |
48 | Makine Mühendisliği |
49 | Maliye-Muhasebe |
50 | Matematik |
51 | Matematik ve İstatistik |
52 | Matematik-Bilgisayar Programcılığı |
53 | Medya ve İletişim |
54 | Medya ve İletişim Sistemleri |
55 | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) |
56 | Mütercim-Tercümanlık (Arapça) |
57 | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) |
58 | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) |
59 | Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce) |
60 | Psikoloji |
61 | Psikolojik Danışma ve Rehberlik / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık |
62 | Radyo ve Televizyon / Radyo-TV |
63 | Radyo, Sinema ve Televizyon / Radyo, Televizyon ve Sinema / Radyo-Televizyon, Sinema |
64 | Radyo, TV ve Sinema |
65 | Radyo-TV-Sinema |
66 | Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar |
67 | Rehberlik |
68 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği |
69 | Sağlık Kurumları Yöneticiliği |
70 | Sağlık Yönetimi |
71 | Sinema ve Televizyon |
72 | Sinema-TV |
73 | Sinema-TV Fotoğraf / Sinema-TV-Fotoğraf |
74 | Sistem Mühendisliği |
75 | Sosyal Hizmetler / Sosyal Hizmet |
76 | Sosyoloji |
77 | Tarih |
78 | Tarih Öğretmenliği |
79 | Turizm İşletmeciliği |
80 | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik / Turizm İşletmecilik ve Otelcilik |
81 | Turizm ve Otel İşletmeciliği |
82 | Turizm ve Otelcilik |
83 | Yazılım Mühendisliği |
84 | Yönetim Bilişim Sistemleri |
85 | Yönetim ve Organizasyon |
BAŞVURU YAPABİLECEK ÖNLİSANS PROGRAMLARI | |
SIRA NO | BÖLÜMLER |
1 | Adalet |
2 | Adalet Meslek Yüksekokulu |
3 | Banka ve Sigorta Yönetimi |
4 | Bankacılık ve Sigortacılık |
5 | Basım ve Yayın Teknolojileri |
6 | Basın ve Yayıncılık |
7 | Bilgi Güvenliği Teknolojisi |
8 | Bilgi İşlem |
9 | Bilgi Teknolojileri |
10 | Bilgi ve İletişim Teknolojileri /Bilgisayar |
11 | Bilgi Yönetimi |
12 | Bilgi Yönetimi (İnternet) |
13 | Bilgisayar |
14 | Bilgisayar Donanımı |
15 | Bilgisayar Programcılığı |
16 | Bilgisayar Programcılığı (İnternet) |
17 | Bilgisayar Programlama |
18 | Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri |
19 | Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi |
20 | Bilgisayar Teknolojisi |
21 | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama |
22 | Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri |
23 | Bilgisayarlı Muhasebe ve Veri Uygulama |
24 | Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı |
25 | Büro Yönetimi |
26 | Büro Yönetimi ve Sekreterlik |
27 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı |
28 | Elektrik-Elektronik |
29 | Elektrik-Elektronik Teknikerliği |
30 | Elektronik Haberleşme |
31 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi |
32 | Emlak ve Emlak Yönetimi |
33 | Finans |
34 | Finans ve Muhasebe |
35 | Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı |
36 | Grafik |
37 | Grafik Tasarımı |
38 | Grafik ve Reklamcılık |
39 | Grafik-Grafik Tasarımı |
40 | Hastane Yönetimi ve Organizasyon |
41 | İletişim ve Halkla İlişkiler |
42 | İnsan Kaynakları |
43 | İnsan Kaynakları Yönetimi |
44 | İnşaat |
45 | İnşaat Teknikerliği |
46 | İnşaat Teknolojisi |
47 | İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı |
48 | İnternet ve Ağ Teknolojileri |
49 | İşletme |
50 | İşletme Yönetimi |
51 | İşletmecilik |
52 | İşletme-Muhasebe |
53 | Kuaförlük |
54 | Matbaacılık ve Baskı Teknikleri |
55 | Muhasebe |
56 | Muhasebe ve Veri Uygulamaları |
57 | Radyo TV Yayımcılığı / Radyo-TV Yayımcılığı |
58 | Radyo TV Yayıncılığı |
59 | Radyo ve Televizyon Programcılığı / Radyo-Televizyon Programcılığı |
60 | Radyo ve Televizyon Yayımcılığı |
61 | Radyo ve Televizyon Yayımcılığı / Radyo-Televizyon Yayımcılığı |
62 | Radyo ve Televizyon Yayıncılığı |
63 | Sağlık Yönetimi |
64 | Sekreterlik |
65 | Sosyal Bilimler |
66 | Sosyal Güvenlik |
67 | Sosyal Hizmetler |
68 | Turizm İşletmeciliği |
69 | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik |
70 | Turizm ve Konaklama İşletmeciliği |
71 | Turizm ve Otel İşletmeciliği |
72 | Turizm ve Otelcilik / Turizm-Otelcilik |
73 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri |
74 | Turizm ve Seyahat İşletmeciliği |
75 | Turizm, Konaklama ve Otel İşletmeciliği |
76 | Yiyecek İçecek İşletmeciliği / Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği |
SON BAŞVURU TARİHİ: 14/10/2013 SAAT: 23:59
Başvuru yapmak için tıklayınız: http://sinavbasvuru.sgk.gov.tr